Bord HDF
Il-prezz tagħna huwa irħis, iżda l-kwalità hija eċċellenti u stabbli. Adattat għal diversi okkażjonijiet. Ippakkjar tajjeb u trasport f'waqtu; Assigurazzjoni tal-kwalità tal-fabbrika.
- Kunsinna Mgħaġġla
- Assigurazzjoni tal-Kwalità
- Servizz tal-Klijent 24/7
Introduzzjoni tal-Prodott
Il-prezz tagħna huwa irħis, iżda l-kwalità hija eċċellenti u stabbli. Adattat għal diversi okkażjonijiet. Ippakkjar tajjeb u trasport f'waqtu; Assigurazzjoni tal-kwalità tal-fabbrika.
Kwistjonijiet ta 'informazzjoni dwar l-ispeċifikazzjoni? Ikkuntatjana.
▼DESKRIZZJONI TAL-PRODOTT
Isem | bord hdf | ||
Post ta' oriġini | Shandong, iċ-Ċina | ||
L-isem tad-ditta | Hoogler | ||
Materjal | Fibra tal-injam (luq, arżnu jew combi) | ||
Ħxuna (mm) | 1mm ~ 9mm | ||
Daqs (mm) | 1220x2440mm, 1525x2440mm, 1830x2440mm, 1220x2745mm, 1830x2745mm, 915x2135mm, 2100x2540mm jew bħala talba tal-klijent | ||
Densità (kg/m³) | 800KGS/CBM ~ 1200KGS/CBM | ||
Trattament tal-wiċċ | Xkatlat jew ippressat | ||
Grad | E1, E2, Carb, P1, P2 | ||
Parametri Tekniċi | Kontenut ta' Umdità | Inqas minn jew ugwali għal 8 fil-mija | |
Assorbiment tal-Ilma | Inqas minn jew ugwali għal 12 fil-mija | ||
Modulu ta 'Elastiċità | Akbar minn jew ugwali għal 2800Mpa | ||
Qawwa tal-Liwi Statiku | Akbar minn jew ugwali għal 24Mpa | ||
Qawwa tat-Tgħaqqid tal-wiċċ | Akbar minn jew ugwali għal 1.20Mpa | ||
Qawwa tat-Tgħaqqid Intern | Akbar minn jew ugwali għal 0.60Mpa | ||
Kapaċità taż-Żamma tal-Invita | Wiċċ | Akbar minn jew ugwali għal 1300N | |
Xifer | Akbar minn jew ugwali għal 800N | ||
Ċertifikazzjoni | CARB-P2, FSC, EPA, ISO9001 | ||
Ippakkjar | Ippakkjar standard għall-esportazzjoni | ||
MOQ | 1 * 40HQ | ||
Kapaċità ta' Provvista | 5000cbm/xahar | ||
Ħin tal-kunsinna | Fi żmien 15-il jum wara li tirċievi d-depożitu jew L/C oriġinali | ||
Suq ewlieni | Amerika t'Isfel, Lvant Nofsani, Asja, Afrika, eċċ. | ||
Ħlas | 1.Irrevokabbli 100 fil-mija L/C fil-vista. 2.T/T: 30 fil-mija bħala depożitu, is-70 fil-mija li jifdal għandhom jitħallsu kontra l-kopja tal-B/L | ||
Applikazzjoni | użat ħafna għal għamara, kabinett, bieb tal-injam, dekorazzjoni ta 'ġewwa u art tal-injam. | ||
Vantaġġi tal-prodott | Bi proprjetajiet tajbin, bħal, illustrar u pittura faċli, manifattura faċli, reżistenti għas-sħana, anti-statiku, fit-tul u l-ebda effett staġjonali. | ||
▼Stampi tal-prodott
![]() | ![]() | ![]() |
▼Proċess ta 'produzzjoni


▼FAQ
Q1: Kemm huwa twil il-ħin tal-kunsinna tiegħek?
A1: Ġeneralment jeħtieġ ġimgħa jekk il-merkanzija tkun fl-istokk. Jekk le, jiddependi fuq il-kwantità speċifika.
Q2: Inti tipprovdi kampjuni? Huwa b'xejn jew żejjed?
A2: Iva, nistgħu nipprovdu kampjuni tal-proċess mingħajr ħlas, iżda ma tħallasx il-merkanzija. Prodotti kbar jeħtieġ li jipprovdu miżata tal-kampjun u merkanzija.
Q3: X'inhu l-vantaġġ tiegħek?
A3: Il-prodotti tal-fabbrika tagħna stess prodotti tal-injam ta 'kwalità għolja bl-aktar prezz kompetittiv. Tim esportatur professjonali jservi klijenti internazzjonali b'servizz ta 'stazzjon wieħed.
Q4: X'inhu t-termini tal-ħlas tiegħek?
A4:Normalment 30 fil-mija depożitu mħallas minn T/T qabel il-produzzjoni, 70 fil-mija bilanċ imħallas qabel it-tbaħħir jew fuq B/L.
Q5: Nista nippersonalizza l-prodotti jew il-pakkett?
A5: Iva, naċċettaw rekwiżiti ta 'adattament dwar id-daqs tal-prodott, il-logo, il-pakkett u l-bqija.
It-tags Popolari: bord hdf, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, irħas, skont, prezz baxx, kampjun ħieles















